Nhóm | Loại xe | VÉ LƯỢT |
Vé chuẩn | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 25,000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn |
30,000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, ô tô đầu kéo không kéo theo sơmi rơ mooc, rơ mooc | 40,000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 60,000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 120,000 |
Vé ưu đãi | ||
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn |
18,000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn, ô tô đầu kéo không kéo theo sơmi rơ mooc, rơ mooc | 24,000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | 36,000 |
5 | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet | 72,000 |